<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Datu Studija &#187; Efektivitāte</title>
	<atom:link href="http://www.infovadiba.lv/tag/efektivitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infovadiba.lv</link>
	<description>Dati - info, info - dati</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 18:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>peter.apse@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>peter.apse@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dati - info - tdati</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>peter.apse@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.infovadiba.lv/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.infovadiba.lv/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Datu Studija</title>
			<link>http://www.infovadiba.lv</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Resursu pārvaldība</title>
		<link>http://www.infovadiba.lv/2009/10/25/resursu-parvaldisana/</link>
		<comments>http://www.infovadiba.lv/2009/10/25/resursu-parvaldisana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datori praksē]]></category>
		<category><![CDATA[Efektivitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovadiba.lv/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Inventāru, iekārtas, telpas, ražošanas materiālus un iekārtas, personālu, personāla prasmes un zināšanas, u.c., dažādās vadības teorijās apzīmē kā “resursi”. Runājot par personālu, tas skan kā vārds no vergturu terminoloģijas, tomēr tā raksta un runā arī 21.g.s. 
Šodien resursu pārvaldībai, nospiedošā pārsvarā, izmanto dažādas datorprogrammas, kuras pilnībā vai daļēji (galvenokārt) realizē kādu resursu pārvaldības algoritmu.


Vispārīgi var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovadiba.lv/2009/10/25/resursu-parvaldisana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamēr valsts budžetu rēķinās Excel&#8230;</title>
		<link>http://www.infovadiba.lv/2009/10/07/kamer-valsts-budzetu-rekinas-excel/</link>
		<comments>http://www.infovadiba.lv/2009/10/07/kamer-valsts-budzetu-rekinas-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efektivitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Pārdomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovadiba.lv/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Trešdienas vakars. Skatos Domburšovu.
Vienīgais secinājums &#8211; neviens šajā valstī nevar pateikt kādi ir budžeta ieņēmumi, izdevumi un to sadalījums. Tas ir vismaz dīvaini 21.g.s. sākumā, laikā, kad informācijas tehnoloģijas spēj visu reģistrēt un sniegt reģistrēto informāciju neskaitāmos “griezumos” un skatījumos. Pīšanās ar budžetu, ņemšanās ar valsts iestāžu funkcijām, kašķis ar EK par aizdevumu u.t.t. &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovadiba.lv/2009/10/07/kamer-valsts-budzetu-rekinas-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT līdzekļu un programmatūras ietekme uz darba produktivitāti</title>
		<link>http://www.infovadiba.lv/2009/08/23/it-lidzeklu-un-programmaturas-ietekme-uz-darba-produktivitati/</link>
		<comments>http://www.infovadiba.lv/2009/08/23/it-lidzeklu-un-programmaturas-ietekme-uz-darba-produktivitati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datori praksē]]></category>
		<category><![CDATA[Efektivitāte]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovadiba.lv/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[


Efektīvas vadības pamats ir reāla informācija reālā laikā, kura ļauj izvēlēties optimālus risinājumus īstermiņā un ilgtermiņā.
Izglītības sistēmā vai zināšanu radīšanas procesā mācību saturs un norise ir “pamatakmens”. Strauju vai apjomīgu informācijas izmaiņu gadījumos par optimizācijas pamatu ir jāuzskata mobilitāte &#8211; spēja ātri reaģēt.
Apriori pieņem, ka IT palielina darba efektivitāti.Tomēr IT izmantošana rada paralēlo darba procesu.


Šodien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovadiba.lv/2009/08/23/it-lidzeklu-un-programmaturas-ietekme-uz-darba-produktivitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politpisuārā ekonoloģija.</title>
		<link>http://www.infovadiba.lv/2009/01/10/politpisuara-ekonologija/</link>
		<comments>http://www.infovadiba.lv/2009/01/10/politpisuara-ekonologija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 19:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pārdomas]]></category>
		<category><![CDATA[Efektivitāte]]></category>
		<category><![CDATA[valsts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovadiba.lv/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Krīze no rīta, krīze pusdienās, krīze vakariņās. Vienveidīgā gara barība, kuru esam spiesti uzņemt jau mēnešiem, sāk apnikt. Apnīk gan vārda &#8220;krīze&#8221; nepārtrauktā daudzināšana, bet vēl vairāk apnīk tās ceļoņi un sekas. 3x dienā apcerot: kas ir skaitliski uzpūstās ministrijas un neskaitāmās aģentūras? kas ir uzņēmumu padomes, ka tās nevar atlaist vienas darba dienas laikā? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovadiba.lv/2009/01/10/politpisuara-ekonologija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

