<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Datu Studija &#187; Datubāzes</title>
	<atom:link href="http://www.infovadiba.lv/tag/datubazes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infovadiba.lv</link>
	<description>Dati - info, info - dati</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 18:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>peter.apse@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>peter.apse@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dati - info - tdati</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>peter.apse@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.infovadiba.lv/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.infovadiba.lv/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Datu Studija</title>
			<link>http://www.infovadiba.lv</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Datori. Nedaudz par Datubāzēm.</title>
		<link>http://www.infovadiba.lv/2008/10/04/datori-nedaudz-par-datubazem/</link>
		<comments>http://www.infovadiba.lv/2008/10/04/datori-nedaudz-par-datubazem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 21:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datori praksē]]></category>
		<category><![CDATA[Efektivitāte]]></category>
		<category><![CDATA[datori]]></category>
		<category><![CDATA[Datubāzes]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[Zināšanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovadiba.lv/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Termins &#8216;Datubāze&#8221; kā vienots vārds Eiropā parādījās ap 1970.g..
Datubāze ir noteiktā veidā sakārtotā informācija (tipiski līdzīgi tabulai), kurai piešķirtas pazīmes. Šīs pazīmes datoram ļauj dažādi apstrādāt informāciju: meklēt, šķirot, izvēlēties, sakārtot pēc kopīgas pazīmes u.t.t.Visplašāk izmanto relāciju datubāzes (relational database). Relāciju datubāzi veido tabula, vienā datnē esošas vairākas tabulas vai vairākas šādas datnes (tabulas saturošas). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovadiba.lv/2008/10/04/datori-nedaudz-par-datubazem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datubāzes veidošana, nezinot programmēšanu</title>
		<link>http://www.infovadiba.lv/2008/09/12/datubaze-nemakot-progarammet/</link>
		<comments>http://www.infovadiba.lv/2008/09/12/datubaze-nemakot-progarammet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 21:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datori praksē]]></category>
		<category><![CDATA[Datubāzes]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infovadiba.lv/datastudio/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ir visai izplatīts uzskats &#8211; lai izveidotu jebkuru datubāzi, noteikti ir nepieciešamas programmēšanas zināšanas. Protams, ja nelieto FileMaker programmatūru &#8230;
    Sekojošais video attēlo datubāzes programmēšanas vienkaršību.

ANIME izstrādā visdažādākās datubāzes &#8211; sākot no personīgājām un skolēnu uzskaites, beidzot ar produkcijas katalogiem ar informācijas attēlošanu internetā reālajā laikā.
ANIME veic apmācības un konsultācijas darbam ar FileMaker


Neskatoties uz to, ka FileMaker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infovadiba.lv/2008/09/12/datubaze-nemakot-progarammet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.infovadiba.lv/wp-content/uploads/DataBase.mp4" length="13698245" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.infovadiba.lv/datastudio/wp-content/uploads/DataBase.mp4" length="13698245" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
